東京都の中学校2024年度入試塾別合格実績(公立中高一貫校)
        
        
        
        
        
        
        
  
  
        
        
        
         
        
        
      
      
      
      東京都の中学校2024年度入試塾別合格実績(公立中高一貫校)。
最終確認データ。
enaと栄光ゼミナールが多くの合格者を出しています。
(早稲田進学会も注目)
  
都立中学校
東京都立小石川中等教育学校
| 定員 | 160 | 
| ena | 78 | 
| SAPIX | 41 | 
| 四谷大塚 | 19 | 
| 日能研 | 6 | 
| 早稲田アカデミー | 44 | 
| 栄光ゼミナール | 17 | 
| 早稲田進学会 | 35 | 
東京都立武蔵高等学校附属中学校
| 定員 | 160 | 
| ena | 104 | 
| SAPIX | 6 | 
| 四谷大塚 | 15 | 
| 日能研 | 6 | 
| 早稲田アカデミー | 13 | 
| 栄光ゼミナール | 14 | 
| 早稲田進学会 | 14 | 
東京都立桜修館中等教育学校
| 定員 | 160 | 
| ena | 85 | 
| SAPIX | 17 | 
| 四谷大塚 | 7 | 
| 日能研 | 17 | 
| 早稲田アカデミー | 8 | 
| 栄光ゼミナール | 25 | 
| 早稲田進学会 | — | 
東京都立両国高等学校附属中学校
| 定員 | 160 | 
| ena | 96 | 
| SAPIX | 7 | 
| 四谷大塚 | 6 | 
| 日能研 | 9 | 
| 早稲田アカデミー | 6 | 
| 栄光ゼミナール | 17 | 
| 早稲田進学会 | 1 | 
東京都立大泉高等学校附属中学校
| 定員 | 160 | 
| ena | 128 | 
| SAPIX | 1 | 
| 四谷大塚 | 9 | 
| 日能研 | 11 | 
| 早稲田アカデミー | 8 | 
| 栄光ゼミナール | 15 | 
| 早稲田進学会 | 8 | 
東京都立白鷗(白鴎)高等学校附属中学校
| 定員 | 200 | 
| ena | 108 | 
| SAPIX | 4 | 
| 四谷大塚 | 11 | 
| 日能研 | 7 | 
| 早稲田アカデミー | 9 | 
| 栄光ゼミナール | 18 | 
| 早稲田進学会 | 5 | 
東京都立三鷹中等教育学校
| 定員 | 160 | 
| ena | 109 | 
| SAPIX | 2 | 
| 四谷大塚 | 6 | 
| 日能研 | 5 | 
| 早稲田アカデミー | 6 | 
| 栄光ゼミナール | 22 | 
| 早稲田進学会 | 8 | 
東京都立富士高等学校附属中学校
| 定員 | 160 | 
| ena | 106 | 
| SAPIX | 3 | 
| 四谷大塚 | 4 | 
| 日能研 | 4 | 
| 早稲田アカデミー | 7 | 
| 栄光ゼミナール | 21 | 
| 早稲田進学会 | 2 | 
東京都立南多摩中等教育学校
| 定員 | 160 | 
| ena | 103 | 
| SAPIX | — | 
| 四谷大塚 | 3 | 
| 日能研 | 6 | 
| 早稲田アカデミー | 3 | 
| 栄光ゼミナール | 8 | 
| 早稲田進学会 | 6 | 
東京都立立川国際中等教育学校
| 定員 | 160 | 
| ena | 107 | 
| SAPIX | 1 | 
| 四谷大塚 | 6 | 
| 日能研 | 3 | 
| 早稲田アカデミー | 2 | 
| 栄光ゼミナール | 11 | 
| 早稲田進学会 | 4 | 
区立中学校
千代田区立九段中等教育学校
| 定員 | 160 | 
| ena | 82 | 
| SAPIX | 8 | 
| 四谷大塚 | 19 | 
| 日能研 | 4 | 
| 早稲田アカデミー | 6 | 
| 栄光ゼミナール | 26 | 
| 早稲田進学会 | 1 | 
関連情報