東京都の私立・国立中学校、2024年度入試の塾別合格実績(共学校編)です。
4/20最終確認データ。
サーSAPIX(サピックス):生徒数6,436名
四ー四谷大塚
日ー日能研
早ー早稲田アカデミー:生徒数約6,900名
栄ー栄光ゼミナール
TーTOMAS
グーグノーブル:生徒数689名
ジージーニアス:生徒数488名
SーSchool FC
啓ー啓明館 東京
希ー希学園(首都圏)生徒数:215名
市ー市進学院
エ—エルカミノ:生徒数138名
私立中学校
学校名 | 定員 | サ | 四 | 日 | 早 | 栄 | T | グ | ジ | エ | S | 啓 | 希 | 市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾中等部 | 170 | 124 | 34 | 7 | 45 | 2 | 11 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 |
渋谷教育学園渋谷中学校 | 175 | 229 | 79 | 42 | 86 | 14 | 12 | 22 | 16 | 7 | 2 | — | 7 | — |
早稲田実業学校中等部 | 110 | 48 | 54 | 12 | 69 | 6 | 5 | 4 | 1 | — | 1 | — | — | 1 |
明治大学付属明治中学校 | 150 | 62 | 108 | 40 | 125 | 12 | 13 | 12 | 10 | 1 | 1 | 1 | — | 8 |
青山学院中等部 | 140 | 92 | 68 | 33 | 61 | 6 | 9 | 12 | 5 | — | — | — | 3 | 2 |
広尾学園中学校 | 240 | 361 | 132 | 57 | 136 | 24 | 32 | 30 | 10 | 11 | 8 | 2 | 17 | 2 |
法政大学中学校 | 140 | 37 | 80 | 34 | 60 | 14 | 9 | 6 | 9 | 2 | — | 1 | 1 | 3 |
國學院大學久我山中学校 | 320 | 162 | 199 | 126 | 164 | 38 | 30 | 16 | 14 | 2 | 6 | 2 | — | 9 |
成蹊中学校 | 145 | 32 | 58 | 33 | 50 | 22 | 24 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | — | 3 |
東京農業大学第一高等学校中等部 | 175 | 271 | 108 | 78 | 111 | 23 | 20 | 50 | 39 | 5 | 5 | 2 | 8 | 8 |
成城学園中学校 | 130 | 34 | 58 | 29 | 53 | 25 | 20 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
明治大学付属八王子中学校 | 160 | 18 | 95 | 46 | 72 | 9 | 8 | 2 | 6 | — | 1 | 1 | — | 4 |
帝京大学中学校 | 110 | 12 | 54 | 54 | 32 | 10 | 10 | 1 | — | — | — | — | — | 16 |
穎明館中学校 | 180 | 8 | 70 | 84 | 42 | 22 | 15 | — | — | — | — | — | — | 9 |
青稜中学校 | 180 | 67 | 95 | 115 | 80 | 43 | — | 11 | 12 | 4 | 3 | — | 2 | 10 |
創価中学校 | 110 | — | 9 | 17 | 6 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — | 7 |
順天中学校 | 90 | 16 | 55 | 32 | 34 | 36 | — | — | 4 | 2 | 2 | 3 | — | 11 |
三田国際学園中学校 | 190 | 141 | 114 | 36 | 109 | 26 | 38 | 22 | 4 | 2 | 9 | — | 8 | 1 |
東京都市大学等々力中学校 | 200 | 226 | 154 | 147 | 138 | 50 | 40 | 31 | 11 | 2 | 3 | — | 12 | 3 |
芝浦工業大学中学校 | 160 | 33 | 60 | 39 | 45 | 27 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 |
八雲学園中学校 | 144 | 6 | 22 | 67 | 22 | 26 | — | 2 | 1 | — | — | 1 | 1 | 9 |
かえつ有明中学校 | 180 | 47 | 120 | 82 | 92 | 64 | 26 | 4 | 6 | — | 3 | — | 2 | 11 |
東京電機大学中学校 | 150 | 17 | 79 | 76 | 50 | 43 | 16 | 6 | 3 | — | 5 | 2 | — | 9 |
日本大学第二中学校 | 240 | 12 | 82 | 40 | 64 | 40 | 23 | 1 | 12 | — | 3 | 1 | 1 | 10 |
宝仙学園中学校共学部理数インター | 145 | 22 | 65 | 43 | 54 | 104 | — | 2 | 7 | 1 | 15 | 1 | 3 | 12 |
開智日本橋学園中学校 | 150 | 77 | 95 | 42 | 67 | 28 | — | 14 | 4 | 2 | 3 | 5 | — | 21 |
東洋大学京北中学校 | 120 | 23 | 64 | 44 | 35 | 47 | — | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | — | 10 |
工学院大学附属中学校 | 140 | 1 | 28 | 20 | 19 | 27 | — | 1 | — | — | 2 | — | — | 7 |
多摩大学附属聖ヶ丘中学校 | 120 | 6 | 31 | 32 | 27 | 56 | 19 | 1 | — | — | 4 | — | — | 23 |
聖徳学園中学校 | 105 | — | 15 | 5 | 12 | 94 | — | — | — | — | 2 | — | — | 7 |
日本大学第三中学校 | 240 | 5 | 43 | 61 | 36 | 42 | 16 | — | 2 | — | 2 | — | — | 24 |
八王子学園八王子中学校 | 105 | 4 | 21 | 17 | 13 | 46 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
安田学園中学校 | 180 | 35 | 76 | 57 | 44 | 49 | — | — | 3 | — | 3 | 1 | 1 | 23 |
東京成徳大学中学校 | 160 | 2 | 23 | 59 | 11 | 41 | — | — | — | — | 2 | 2 | — | 9 |
駒込中学校 | 120 | 10 | 48 | 37 | 34 | 70 | — | — | 1 | — | 2 | 4 | — | 5 |
玉川学園中学部 | 140 | 2 | 13 | 14 | 9 | 22 | — | 3 | — | — | — | — | 1 | 3 |
東海大学付属高輪台高等学校中等部 | 80 | 4 | 16 | 20 | 13 | 15 | — | 2 | 2 | — | 1 | — | 1 | — |
城西大学附属城西中学校 | 105 | 2 | 9 | 12 | 13 | 30 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 7 |
文化学園大学杉並中学校 | 100 | 5 | 37 | 41 | 39 | 43 | — | 1 | 3 | — | 3 | — | — | 8 |
文教大学付属中学校 | 144 | 11 | 41 | 38 | 31 | 28 | — | 2 | 2 | 1 | — | — | 3 | 6 |
淑徳巣鴨中学校 | 105 | 5 | 27 | 31 | 21 | 29 | — | 1 | — | — | 2 | 3 | 2 | 2 |
日本大学第一中学校 | 200 | 15 | 54 | 24 | 34 | 34 | 11 | — | 1 | — | 2 | 1 | — | 28 |
実践学園中学校 | 70 | 1 | 13 | 13 | 15 | 18 | — | — | 2 | — | — | — | — | 3 |
和光中学校 | 60 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
国立音楽大学附属中学校 | 45 | — | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
桜丘中学校 | 80 | 1 | 20 | 19 | 12 | 26 | — | — | — | — | 3 | — | — | 4 |
多摩大学目黒中学校 | 114 | 23 | 55 | 59 | 35 | 32 | — | 5 | 6 | — | — | — | 3 | — |
帝京大学系属帝京中学校 | 105 | 4 | 16 | 10 | 14 | 44 | — | — | — | — | — | 1 | — | 3 |
明星学園中学校 | 90 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 3 |
目白研心中学校 | 100 | 3 | 13 | 7 | 7 | 35 | — | — | 2 | — | 6 | 1 | — | 6 |
立正大学付属立正中学校 | 150 | 3 | 19 | 44 | 16 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
郁文館中学校 | 230 | 2 | 40 | 5 | 26 | 49 | — | 1 | — | — | 7 | — | — | 7 |
啓明学園中学校 | 80 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
国士舘中学校 | 80 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
日本工業大学駒場中学校 | 150 | 8 | 33 | 116 | 22 | 67 | — | 3 | 5 | — | 8 | 1 | — | 12 |
共栄学園中学校 | 120 | — | 6 | 1 | 1 | 14 | — | — | — | — | 1 | — | — | 3 |
帝京八王子中学校 | 40 | — | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
ドルトン東京学園中等部 | 75 | 12 | 25 | 20 | 14 | 15 | — | 4 | — | 2 | — | — | 2 | — |
上野学園中学校 | 80 | — | 1 | 7 | 2 | 18 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 7 |
桜美林中学校 | 160 | 9 | 85 | 97 | 57 | 85 | — | — | 1 | — | 3 | — | — | 14 |
淑徳中学校 | 140 | 31 | 142 | 136 | 85 | 51 | — | 2 | — | — | 1 | 1 | 2 | 2 |
中央大学附属中学校 | 150 | 36 | 96 | 53 | 77 | 12 | 8 | 3 | 5 | — | 2 | — | — | 5 |
東海大学菅生高等学校中等部 | 70 | — | 7 | 5 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
目黒日本大学中学校 | 40 | 13 | 36 | 34 | 25 | 21 | — | 1 | 4 | — | 2 | — | 2 | 4 |
武蔵野中学校 | 70 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
武蔵野大学中学校 | 180 | 2 | 47 | 32 | 39 | 66 | — | 2 | 2 | — | 6 | — | — | 12 |
武蔵野東中学校 | 61 | 1 | 2 | 4 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
明治学院中学校 | 140 | 19 | 103 | 67 | 80 | 30 | 13 | 5 | 8 | — | 6 | 2 | — | 4 |
目黒学院中学校 | 36 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | — | — | — | — | 4 | — | — | — |
修徳中学校 | 60 | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
明星中学校 | 125 | — | 19 | 18 | 9 | 17 | — | — | 1 | — | — | — | — | 11 |
東邦音楽大学附属東邦中学校 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
成立学園中学校 | 40 | — | 3 | 4 | — | 11 | — | — | — | — | 1 | — | — | 5 |
駿河台学園中学校 | 120 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
品川翔英中学校 | 100 | 1 | 15 | 10 | 12 | 53 | — | 1 | 1 | — | 3 | — | 1 | — |
広尾学園小石川中学校 | 120 | 88 | 72 | 17 | 74 | 11 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
サレジアン国際学園中学校 | 150 | 14 | 29 | 24 | 27 | 24 | — | 2 | 1 | — | — | 1 | 2 | 7 |
サレジアン国際学園世田谷中学校 | 90 | 23 | 33 | 28 | 32 | 23 | — | 8 | 4 | — | 2 | — | 4 | — |
芝国際中学校 | 120 | 44 | 78 | 19 | 67 | 13 | — | 6 | 1 | 2 | — | 3 | 5 | 2 |
千代田国際中学校 | 100 | 3 | 18 | 21 | 12 | 17 | — | 1 | 2 | — | 7 | — | — | — |
貞静学園中学校 | 45 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
国立中学校
学校名 | 定員 | サ | 四 | 日 | 早 | 栄 | T | グ | ジ | エ | S | 啓 | 希 | 市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑波大学附属中学校 | 80 | 87 | 43 | 33 | 47 | 4 | 6 | 8 | 5 | — | — | 2 | 7 | 6 |
お茶の水女子大学附属中学校 | 75 | 16 | 17 | 19 | 15 | 4 | — | 2 | 1 | — | 2 | 1 | — | 1 |
東京学芸大学附属世田谷中学校 | 60 | 20 | 14 | 14 | 15 | 5 | 1 | 4 | 1 | — | 1 | — | — | 1 |
東京学芸大学附属竹早中学校 | 86 | 14 | 21 | 13 | 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | — | — | 1 | — | 10 |
東京学芸大学附属国際中等教育学校 | 60 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 2 |
東京学芸大学附属小金井中学校 | 86 | 4 | 15 | 9 | 15 | 2 | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — |
東京大学教育学部附属中等教育学校 | 120 | 3 | 5 | 13 | — | 10 | — | — | 2 | — | 1 | — | 1 | 2 |