桜蔭・女子学院・豊島岡女子
桜蔭 中学校 |
女子学院 中学校 |
豊島岡女子 中学校 |
|
---|---|---|---|
定員 | 240 | 240 | 240 |
SAPIX | 164 | 141 | 255 |
四谷大塚 | 60 | 65 | 136 |
日能研 | 32 | 54 | 85 |
早稲田アカデミー | 63 | 73 | 116 |
栄光ゼミナール | 5 | 10 | 12 |
グノーブル | 7 | 2 | 14 |
希学園 | 2 | 3 | 4 |
School FC | ー | 1 | 1 |
TOMAS | 3 | 4 | 15 |
ジーニアス | 2 | 1 | 1 |
啓明舎 | 2 | 1 | 7 |
雙葉・白百合学園・吉祥女子
雙葉 中学校 |
白百合学園 中学校 |
吉祥女子 中学校 |
|
---|---|---|---|
定員 | 100 | 72 | 234 |
SAPIX | 51 | 74 | 179 |
四谷大塚 | 33 | 28 | 147 |
日能研 | 26 | 12 | 91 |
早稲田アカデミー | 40 | 29 | 110 |
栄光ゼミナール | 10 | 9 | 21 |
グノーブル | 4 | 3 | 5 |
希学園 | ー | 1 | 3 |
School FC | 1 | 1 | 1 |
TOMAS | 1 | 3 | 18 |
ジーニアス | ー | 5 | 7 |
啓明舎 | 1 | 1 | 9 |
鷗友学園・学習院女子・頌栄
鷗友学園女子 中学校 |
学習院女子 中等科 |
頌栄女子学院 中学校 |
|
---|---|---|---|
定員 | 220 | 145 | 200 |
SAPIX | 112 | 51 | 79 |
四谷大塚 | 71 | 45 | 53 |
日能研 | 85 | 41 | 57 |
早稲田アカデミー | 41 | 29 | 43 |
栄光ゼミナール | 15 | 8 | 10 |
グノーブル | 2 | 6 | 3 |
希学園 | 2 | 2 | 5 |
School FC | 2 | ー | 1 |
TOMAS | 5 | 8 | 14 |
ジーニアス | 4 | 1 | 2 |
啓明舎 | 5 | 8 | 1 |
立教女学院・東洋英和・晃華
立教女学院 中学校 |
東洋英和女学院 中学校 |
晃華学園 中学校 |
|
---|---|---|---|
定員 | 130 | 110 | 110 |
SAPIX | 53 | 55 | 23 |
四谷大塚 | 41 | 38 | 32 |
日能研 | 35 | 30 | 42 |
早稲田アカデミー | 29 | 20 | 23 |
栄光ゼミナール | 5 | ー | ー |
グノーブル | 3 | 3 | 3 |
希学園 | 2 | 1 | ー |
School FC | ー | ー | ー |
TOMAS | 12 | 6 | 6 |
ジーニアス | 4 | ー | ー |
啓明舎 | 2 | 7 | ー |
大妻・香蘭・共立女子
大妻中学校 | 香蘭女学校 中等科 |
共立女子 中学校 |
|
---|---|---|---|
定員 | 280 | 160 | 320 |
SAPIX | 137 | 10 | 62 |
四谷大塚 | 156 | 54 | 163 |
日能研 | 138 | 46 | 133 |
早稲田アカデミー | 94 | 31 | 98 |
栄光ゼミナール | 44 | 29 | 48 |
グノーブル | 3 | 2 | 2 |
希学園 | 3 | ー | 1 |
School FC | ー | ー | 2 |
TOMAS | 16 | 11 | 20 |
ジーニアス | ー | ー | 3 |
啓明舎 | 12 | ー | 14 |
品川女子・普連土・山脇
品川女子学院 中等部 |
普連土学園 中学校 |
山脇学園 中学校 |
|
---|---|---|---|
定員 | 200 | 120 | 280 |
SAPIX | 34 | 43 | 19 |
四谷大塚 | 89 | 65 | 116 |
日能研 | 74 | 82 | 84 |
早稲田アカデミー | 39 | 41 | 74 |
栄光ゼミナール | 50 | ー | 76 |
グノーブル | 6 | 3 | 7 |
希学園 | 3 | 7 | ー |
School FC | 3 | 3 | 2 |
TOMAS | 14 | 11 | 27 |
ジーニアス | 3 | 3 | 2 |
啓明舎 | 5 | 8 | 13 |
大妻多摩・富士見・恵泉
大妻多摩 中学校 |
富士見 中学校 |
恵泉女学園 中学校 |
|
---|---|---|---|
定員 | 140 | 240 | 180 |
SAPIX | 25 | 25 | 66 |
四谷大塚 | 76 | 82 | 112 |
日能研 | 104 | 69 | 140 |
早稲田アカデミー | 46 | 59 | 71 |
栄光ゼミナール | 32 | 62 | 45 |
グノーブル | 5 | ー | 5 |
希学園 | ー | ー | ー |
School FC | ー | 3 | 6 |
TOMAS | 16 | ー | 15 |
ジーニアス | 2 | 3 | 5 |
啓明舎 | ー | 1 | 4 |
田園調布学園・東京女学館・光塩
田園調布学園 中等部 |
東京女学館 中学校 |
光塩女子学院 中等科 |
|
---|---|---|---|
定員 | 200 | 168 | 90 |
SAPIX | 36 | 137 | 17 |
四谷大塚 | 81 | 115 | 22 |
日能研 | 122 | 114 | 31 |
早稲田アカデミー | 41 | 81 | 14 |
栄光ゼミナール | 36 | 45 | 26 |
グノーブル | 6 | 11 | 1 |
希学園 | 2 | 5 | ー |
School FC | 2 | 3 | ー |
TOMAS | 15 | 30 | 3 |
ジーニアス | ー | 4 | 2 |
啓明舎 | ー | 22 | 4 |
佼成学園女子・江戸川女子・中村
佼成学園女子 中学校 |
江戸川女子 中学校 |
中村中学校 | |
---|---|---|---|
定員 | 120 | 200 | 124 |
SAPIX | ー | 23 | ー |
四谷大塚 | 6 | 48 | 3 |
日能研 | 2 | 80 | 6 |
早稲田アカデミー | ー | 27 | 2 |
栄光ゼミナール | ー | 43 | ー |
グノーブル | ー | ー | ー |
希学園 | ー | ー | ー |
School FC | 1 | 1 | ー |
TOMAS | ー | ー | ー |
ジーニアス | ー | ー | ー |
啓明舎 | ー | ー | ー |
三輪田学園・大妻中野・昭和女子大昭和
三輪田学園 中学校 |
大妻中野 中学校 |
昭和女子大学附属昭和 中学校 |
|
---|---|---|---|
定員 | 172 | 221 | 160 |
SAPIX | 7 | 36 | 12 |
四谷大塚 | 59 | 97 | 29 |
日能研 | 76 | 132 | 40 |
早稲田アカデミー | 33 | 78 | 23 |
栄光ゼミナール | 67 | 80 | ー |
グノーブル | ー | 2 | 2 |
希学園 | 1 | 1 | ー |
School FC | 4 | 6 | 3 |
TOMAS | ー | 37 | ー |
ジーニアス | 1 | 6 | ー |
啓明舎 | 9 | 10 | ー |
八雲・北豊島・十文字
トキワ松学園 中学校 |
北豊島 中学校 |
十文字 中学校 |
|
---|---|---|---|
定員 | 125 | 120 | 170 |
SAPIX | ー | ー | 6 |
四谷大塚 | 3 | 4 | 59 |
日能研 | 6 | 2 | 62 |
早稲田アカデミー | 1 | ー | 34 |
栄光ゼミナール | ー | ー | 52 |
グノーブル | ー | ー | ー |
希学園 | ー | ー | ー |
School FC | 2 | ー | 5 |
TOMAS | ー | ー | ー |
ジーニアス | ー | ー | ー |
啓明舎 | ー | ー | 8 |