東京都の私立中学校、2025年度入試の塾別合格実績(男子校編)4/30最終確認データ。
2/17四谷大塚の速報分反映。
サーSAPIX(サピックス):生徒数6,415名
四ー四谷大塚
日ー日能研
早ー早稲田アカデミー:生徒数約7,300名
栄ー栄光ゼミナール
TーTOMAS
グーグノーブル
ジージーニアス
エ—エルカミノ
SーSchool FC
啓ー啓明館 東京
希ー希学園(首都圏)
市ー市進学院
定員 | サ | 四 | 日 | 早 | 栄 | T | グ | ジ | エ | S | 啓 | 希 | 市 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑波大学附属駒場中学校 | 120 | 103 | 28 | 11 | 55 | 5 | 1 | 7 | 7 | 15 | — | 1 | 6 | 1 |
開成中学校 | 300 | 263 | 128 | 38 | 161 | 12 | 14 | 13 | 6 | 18 | 1 | 4 | 12 | 10 |
駒場東邦中学校 | 240 | 149 | 57 | 51 | 66 | 6 | 22 | 26 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 |
麻布中学校 | 300 | 160 | 85 | 69 | 116 | 11 | 19 | 22 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 |
早稲田中学校 | 300 | 180 | 182 | 50 | 207 | 16 | 21 | 16 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
武蔵中学校 | 160 | 40 | 62 | 31 | 86 | 6 | 2 | 11 | 7 | 8 | 4 | — | — | — |
海城中学校 | 320 | 272 | 157 | 61 | 154 | 19 | 36 | 26 | 10 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 |
早稲田大学高等学院中学部 | 120 | 57 | 44 | 9 | 81 | 4 | 7 | 4 | 1 | — | — | 2 | — | — |
芝中学校 | 280 | 174 | 116 | 54 | 98 | 12 | 36 | 27 | 23 | 10 | 8 | 7 | 9 | 2 |
暁星中学校 | 75 | 42 | 44 | 6 | 31 | — | 11 | 5 | 3 | — | 1 | 2 | 1 | 1 |
本郷中学校 | 280 | 318 | 220 | 98 | 218 | 31 | 45 | 22 | 7 | 8 | 4 | 6 | 4 | 10 |
攻玉社中学校 | 240 | 135 | 129 | 51 | 107 | 19 | 34 | 19 | 11 | 2 | 3 | 2 | 17 | — |
桐朋中学校 | 180 | 94 | 110 | 58 | 106 | 14 | 14 | 23 | 7 | 8 | 5 | 2 | — | 2 |
立教池袋中学校 | 90 | 46 | 57 | 20 | 63 | 7 | 18 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | — | 5 |
学習院中等科 | 140 | 50 | 87 | 27 | 92 | 13 | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
巣鴨中学校 | 240 | 219 | 150 | 67 | 146 | 35 | 44 | 21 | 7 | 11 | 2 | 11 | 12 | 4 |
東京都市大学付属中学校 | 240 | 299 | 268 | 110 | 233 | 31 | 57 | 44 | 10 | 3 | 9 | 5 | 8 | 6 |
明治大学付属中野中学校 | 240 | 155 | 154 | 46 | 159 | 22 | 31 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | — | 3 |
城北中学校 | 270 | 101 | 213 | 67 | 162 | 20 | 26 | 8 | 8 | 4 | 5 | 9 | 1 | — |
成城中学校 | 280 | 57 | 132 | 89 | 88 | 23 | 30 | 17 | 8 | 8 | 7 | 9 | — | 8 |
世田谷学園中学校 | 200 | 165 | 184 | 80 | 163 | 28 | 33 | 32 | 11 | 4 | 9 | 3 | 6 | 1 |
高輪中学校 | 200 | 85 | 106 | 89 | 89 | 32 | 22 | 19 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 14 |
足立学園中学校 | 140 | 8 | 46 | 81 | 22 | 20 | — | — | 1 | 1 | 6 | 1 | — | 11 |
獨協中学校 | 200 | 71 | 147 | 97 | 101 | 35 | 42 | 14 | 18 | 4 | 10 | 19 | 3 | 5 |
聖学院中学校 | 185 | 12 | 30 | 40 | 17 | 33 | — | 2 | 3 | — | 8 | 18 | — | 4 |
佼成学園中学校 | 180 | 26 | 81 | 94 | 68 | 41 | — | 3 | 10 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 |
日本大学豊山中学校 | 222 | 38 | 122 | 55 | 81 | 39 | 28 | 2 | 5 | 2 | 7 | 15 | 1 | 11 |
日本学園中学校 | 120 | 47 | 66 | 20 | 52 | 10 | — | 2 | 13 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 |
京華中学校 | 185 | 23 | 70 | 54 | 51 | 27 | — | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 |
※明法中学校は2025年より共学化