筑駒・開成・駒東
筑波大学附属 駒場中学校 |
開成 中学校 |
駒場東邦 中学校 |
|
---|---|---|---|
定員 | 120 | 300 | 240 |
SAPIX | 85 | 263 | 184 |
四谷大塚 | 33 | 103 | 43 |
日能研 | 12 | 42 | 52 |
早稲田アカデミー | 33 | 93 | 29 |
栄光ゼミナール | 8 | 11 | 7 |
グノーブル | 5 | 12 | 6 |
希学園 | 5 | 7 | 2 |
School FC | 2 | 5 | 4 |
TOMAS | 4 | 6 | 10 |
ジーニアス | 4 | 3 | 4 |
啓明舎 | ー | 1 | ー |
麻布・早稲田・武蔵
麻布 中学校 |
早稲田 中学校 |
武蔵 中学校 |
|
---|---|---|---|
定員 | 300 | 300 | 160 |
SAPIX | 181 | 191 | 46 |
四谷大塚 | 71 | 159 | 57 |
日能研 | 73 | 90 | 31 |
早稲田アカデミー | 54 | 147 | 67 |
栄光ゼミナール | 14 | 17 | 25 |
グノーブル | 11 | 9 | 1 |
希学園 | 2 | 2 | 2 |
School FC | 2 | 4 | ー |
TOMAS | 18 | 10 | 5 |
ジーニアス | 4 | 1 | 4 |
啓明舎 | 2 | 1 | 8 |
海城・早大学院・芝
海城 中学校 |
早稲田大学 高等学院 中学部 |
芝 中学校 |
|
---|---|---|---|
定員 | 320 | 120 | 280 |
SAPIX | 236 | 53 | 162 |
四谷大塚 | 116 | 50 | 94 |
日能研 | 82 | 16 | 110 |
早稲田アカデミー | 78 | 68 | 78 |
栄光ゼミナール | 21 | 6 | 25 |
グノーブル | 13 | 2 | 7 |
希学園 | 4 | ー | 4 |
School FC | 8 | ー | 6 |
TOMAS | 11 | 1 | 16 |
ジーニアス | 7 | 3 | 13 |
啓明舎 | 7 | ー | 5 |
暁星・本郷・攻玉社
暁星 中学校 |
本郷 中学校 |
攻玉社 中学校 |
|
---|---|---|---|
定員 | 75 | 240 | 240 |
SAPIX | 50 | 251 | 146 |
四谷大塚 | 21 | 173 | 99 |
日能研 | 13 | 123 | 87 |
早稲田アカデミー | 20 | 161 | 79 |
栄光ゼミナール | ー | 31 | 18 |
グノーブル | 5 | 10 | 6 |
希学園 | ー | 2 | 6 |
School FC | ー | 7 | 1 |
TOMAS | 6 | 23 | 21 |
ジーニアス | 3 | 5 | 4 |
啓明舎 | ー | 13 | 4 |
桐朋・立教池袋・学習院
桐朋 中学校 |
立教池袋 中学校 |
学習院 中等科 |
|
---|---|---|---|
定員 | 180 | 90 | 140 |
SAPIX | 105 | 38 | 77 |
四谷大塚 | 119 | 51 | 64 |
日能研 | 97 | 25 | 46 |
早稲田アカデミー | 113 | 41 | 61 |
栄光ゼミナール | 24 | 12 | 22 |
グノーブル | 5 | 2 | 7 |
希学園 | ー | ー | 1 |
School FC | 1 | ー | ー |
TOMAS | 19 | 10 | 20 |
ジーニアス | 3 | 2 | 5 |
啓明舎 | ー | 2 | 2 |
巣鴨・東京都市大付属・明大中野
巣鴨 中学校 |
東京都市大学付属 中学校 |
明治大学付属中野 中学校 |
|
---|---|---|---|
定員 | 240 | 240 | 240 |
SAPIX | 117 | 329 | 63 |
四谷大塚 | 68 | 208 | 117 |
日能研 | 44 | 226 | 66 |
早稲田アカデミー | 46 | 166 | 102 |
栄光ゼミナール | 17 | 49 | 27 |
グノーブル | 3 | 13 | 3 |
希学園 | 1 | 3 | 1 |
School FC | 1 | 15 | 1 |
TOMAS | 7 | 42 | 19 |
ジーニアス | 1 | 8 | 6 |
啓明舎 | 4 | 7 | 2 |
城北・成城・世田谷学園
城北 中学校 |
成城 中学校 |
世田谷学園 中学校 |
|
---|---|---|---|
定員 | 270 | 280 | 200 |
SAPIX | 142 | 57 | 145 |
四谷大塚 | 164 | 112 | 92 |
日能研 | 96 | 103 | 82 |
早稲田アカデミー | 134 | 78 | 78 |
栄光ゼミナール | 46 | 50 | 26 |
グノーブル | 2 | 1 | 6 |
希学園 | 1 | 1 | 6 |
School FC | 5 | 6 | 5 |
TOMAS | 20 | 29 | 25 |
ジーニアス | 7 | 4 | 3 |
啓明舎 | 17 | 12 | 2 |
高輪・足立学園・芝浦工大
高輪 中学校 |
足立学園 中学校 |
芝浦工業大学 中学校 |
|
---|---|---|---|
定員 | 200 | 140 | 160 |
SAPIX | 76 | 3 | 10 |
四谷大塚 | 80 | 24 | 53 |
日能研 | 108 | 72 | 46 |
早稲田アカデミー | 51 | 14 | 29 |
栄光ゼミナール | 40 | 34 | 32 |
グノーブル | 6 | ー | 1 |
希学園 | 3 | ー | ー |
School FC | 4 | 1 | 6 |
TOMAS | 25 | ー | 3 |
ジーニアス | 7 | ー | 2 |
啓明舎 | 3 | 1 | 3 |
獨協・京華・聖学院
獨協 中学校 |
京華 中学校 |
聖学院 中学校 |
|
---|---|---|---|
定員 | 200 | 160 | 190 |
SAPIX | 19 | 3 | 3 |
四谷大塚 | 64 | 21 | 21 |
日能研 | 78 | 14 | 62 |
早稲田アカデミー | 42 | 19 | 13 |
栄光ゼミナール | 31 | ー | ー |
グノーブル | 2 | ー | 1 |
希学園 | 2 | ー | ー |
School FC | 6 | 7 | 13 |
TOMAS | ー | ー | ー |
ジーニアス | 2 | ー | 2 |
啓明舎 | 8 | 3 | 13 |
明法・佼成学園・日大豊山
明法 中学校 |
佼成学園 中学校 |
日本大学豊山 中学校 |
|
---|---|---|---|
定員 | 108 | 150 | 240 |
SAPIX | ー | 7 | 12 |
四谷大塚 | 1 | 29 | 12 |
日能研 | 6 | 69 | 64 |
早稲田アカデミー | 1 | 23 | 44 |
栄光ゼミナール | ー | 31 | 55 |
グノーブル | ー | ー | 1 |
希学園 | ー | ー | 1 |
School FC | 1 | 6 | 6 |
TOMAS | ー | ー | ー |
ジーニアス | ー | ー | 2 |
啓明舎 | ー | 2 | 1 |