東京都の私立・国立中学校、2026年入試の塾別合格実績(共学校編)です。
2/17 確認データ。
サーSAPIX(サピックス):生徒数5,969名
四ー四谷大塚
日ー日能研
早ー早稲田アカデミー:
栄ー栄光ゼミナール
TーTOMAS
グーグノーブル
ジージーニアス
SーSchool FC
啓ー啓明館 東京
希ー希学園(首都圏)
市ー市進学院
エ—エルカミノ
E—Ena
私立中学校
| 学校名 | 定員 | サ | 四 | 日 | 早 | 栄 | T | グ | ジ | エ | S | 啓 | 希 | 市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾中等部 | 170 | 114 | 41 | 4 | 52 | 2 | 17 | 13 | 4 | 2 | 2 | — | 5 | — |
| 渋谷教育学園渋谷中学校 | 175 | 227 | 84 | 48 | 104 | 14 | 17 | 36 | 18 | 14 | 4 | 1 | 6 | — |
| 早稲田実業学校中等部 | 110 | 52 | 65 | 11 | 77 | — | 3 | 3 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 明治大学付属明治中学校 | 150 | 53 | 105 | 38 | 113 | 8 | 11 | 20 | 8 | — | 1 | 1 | — | — |
| 青山学院中等部 | 140 | 94 | 46 | 29 | 48 | 9 | 13 | 10 | 1 | 2 | — | — | 2 | — |
| 広尾学園中学校 | 240 | 346 | 132 | 53 | 89 | 22 | 39 | 37 | 10 | 6 | 1 | 2 | 10 | — |
| 法政大学中学校 | 140 | 44 | 77 | 35 | 64 | 14 | 14 | 9 | 7 | — | — | 3 | 1 | — |
| 國學院大學久我山中学校 | 320 | 179 | — | 142 | 170 | 39 | 38 | 27 | 18 | 3 | 5 | 2 | 7 | — |
| 成蹊中学校 | 145 | 34 | 65 | 35 | 51 | 15 | 12 | 5 | 3 | — | — | — | 1 | — |
| 東京農業大学第一高等学校中等部 | 200 | 252 | 138 | 86 | 143 | 30 | 41 | 68 | 33 | 13 | 5 | 5 | 4 | — |
| 成城学園中学校 | 130 | 29 | — | 41 | 31 | 20 | 19 | 3 | 12 | 2 | 2 | 1 | — | — |
| 明治大学付属八王子中学校 | 160 | 38 | 89 | 51 | 76 | 10 | 12 | 1 | 4 | 1 | — | — | — | — |
| 帝京大学中学校 | 110 | 13 | 53 | 56 | 41 | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — |
| 穎明館中学校 | 180 | 3 | — | 105 | 52 | — | 13 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 青稜中学校 | 180 | 104 | — | 147 | 83 | 25 | 28 | 20 | 14 | 6 | 4 | 2 | 5 | — |
| 創価中学校 | 110 | — | — | 9 | 2 | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 北里大学附属順天中学校 | 120 | 36 | — | 37 | 68 | 46 | 20 | 6 | 7 | 1 | 8 | 3 | 1 | — |
| 三田国際科学学園中学校 | 190 | 94 | 97 | 37 | 86 | 19 | 32 | 26 | 6 | 10 | 7 | 1 | 7 | — |
| 東京都市大学等々力中学校 | 200 | 188 | 157 | 145 | 142 | 23 | 54 | 30 | 10 | 1 | 2 | — | 20 | — |
| 芝浦工業大学中学校 | 160 | 41 | 66 | 46 | 52 | 24 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | — |
| 八雲学園中学校 | 144 | 12 | — | 67 | 38 | — | 44 | 2 | 7 | — | — | — | 2 | — |
| かえつ有明中学校 | 195 | 34 | — | 52 | 79 | 48 | 22 | 11 | 3 | 2 | 11 | 5 | 6 | — |
| 東京電機大学中学校 | 150 | 11 | — | 69 | 62 | 29 | 19 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | — | — |
| 日本大学第二中学校 | 240 | 9 | — | 48 | 73 | 43 | 19 | 2 | 12 | — | — | 1 | 2 | — |
| 順天堂大学系属理数インター中学校 | 135 | 26 | — | 25 | 35 | 97 | 29 | 3 | 6 | — | 7 | 3 | 3 | — |
| 開智日本橋学園中学校 | 160 | 72 | — | 40 | 53 | 30 | 13 | 13 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | — |
| 東洋大学京北中学校 | 120 | 15 | 83 | 46 | 58 | 43 | 11 | 1 | 3 | — | — | 11 | — | — |
| 工学院大学附属中学校 | 105 | 2 | — | 15 | 21 | — | 4 | — | — | — | 2 | — | — | — |
| 多摩大学附属聖ヶ丘中学校 | 120 | 4 | — | 29 | 17 | — | 24 | — | 1 | — | 2 | — | — | — |
| 聖徳学園中学校 | 105 | 2 | — | 4 | 18 | — | 9 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 日本大学第三中学校 | 240 | 7 | — | 60 | 37 | 36 | 16 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 八王子学園八王子中学校 | 105 | 2 | — | 17 | 26 | 30 | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 安田学園中学校 | 240 | 63 | — | 53 | 93 | 79 | 29 | — | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | — |
| 東京成徳大学中学校 | 160 | — | — | 40 | 30 | — | 12 | — | — | — | 2 | 5 | — | — |
| 駒込中学校 | 120 | 17 | — | 40 | 42 | 34 | 21 | 5 | 4 | — | 1 | 6 | — | — |
| 玉川学園中学部 | 140 | — | — | 14 | 11 | — | 18 | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 東海大学付属高輪台高等学校中等部 | 80 | 7 | — | 13 | 21 | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — |
| 城西大学附属城西中学校 | 105 | 1 | — | 13 | 18 | — | 16 | — | — | — | 4 | 4 | — | — |
| 文化学園大学杉並中学校 | 100 | 6 | — | 28 | 63 | — | 44 | — | 4 | — | 1 | 2 | — | — |
| 文教大学付属中学校 | 144 | 9 | — | 58 | 39 | — | 31 | 9 | 4 | — | 2 | 1 | — | — |
| 淑徳巣鴨中学校 | 140 | 8 | — | 51 | 43 | 43 | 25 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | — |
| 日本大学第一中学校 | 200 | 13 | — | 25 | 51 | 38 | 12 | — | — | 1 | 4 | 1 | — | — |
| 実践学園中学校 | 80 | — | — | 10 | 14 | — | 10 | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 和光中学校 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 国立音楽大学附属中学校 | 45 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 桜丘中学校 | 80 | 1 | — | 81 | 44 | — | 10 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — |
| 多摩大学目黒中学校 | 114 | 31 | — | 48 | 61 | 59 | 42 | 7 | 2 | — | — | — | 7 | — |
| 帝京大学系属帝京中学校 | 110 | 1 | — | 11 | 15 | — | 13 | — | — | — | 2 | — | — | — |
| 目白研心中学校 | 100 | 1 | — | 18 | 18 | — | 13 | — | 2 | — | — | — | — | — |
| 立正大学付属立正中学校 | 150 | 2 | — | 48 | 24 | — | 21 | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 郁文館中学校 | 175 | 4 | — | 14 | 21 | — | 13 | — | 1 | — | 1 | 2 | — | — |
| 啓明学園中学校 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 国士舘中学校 | 80 | 1 | — | 13 | 13 | — | 14 | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 日本工業大学駒場中学校 | 240 | 22 | — | 96 | 57 | 67 | 35 | 5 | 10 | — | 19 | 3 | 1 | — |
| 共栄学園中学校 | 120 | — | — | 5 | 4 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 帝京八王子中学校 | 40 | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| ドルトン東京学園中等部 | 90 | 2 | — | 16 | 11 | 13 | 19 | 2 | 5 | — | 4 | — | 1 | — |
| 上野学園中学校 | 80 | — | — | 8 | 4 | — | 7 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 桜美林中学校 | 160 | 13 | — | 91 | 43 | 89 | 16 | — | 2 | — | 2 | — | — | — |
| 淑徳中学校 | 140 | 19 | — | 117 | 73 | 36 | 10 | 1 | — | 2 | 1 | 1 | — | — |
| 中央大学附属中学校 | 150 | 20 | 97 | 44 | 74 | 10 | 14 | 5 | 4 | — | 3 | 1 | — | — |
| 東海大学菅生高等学校中等部 | 70 | — | — | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 目黒日本大学中学校 | 40 | 13 | — | 32 | 24 | — | 15 | — | 4 | — | — | — | 2 | — |
| 武蔵野中学校 | 60 | 1 | — | — | 2 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 武蔵野大学中学校 | 180 | 2 | — | 38 | 43 | — | 17 | — | 3 | — | 5 | — | — | — |
| 吉祥寺学園中等部 | 61 | 2 | — | — | 3 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 明治学院中学校 | 140 | 14 | — | 67 | 80 | 17 | 16 | 5 | 5 | 1 | 1 | — | — | — |
| 目黒学院中学校 | 36 | — | — | 2 | 6 | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — |
| 修徳中学校 | 60 | — | — | 1 | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 明星中学校 | 105 | — | — | 8 | 18 | — | 4 | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| 明星学園中学校 | 90 | 2 | — | 5 | — | 1 | — | 3 | — | — | — | |||
| 東邦音楽大学附属東邦中学校 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 成立学園中学校 | 40 | — | — | 10 | 9 | — | 15 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 駿台学園中学校 | 120 | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 東京立正中学校 | 50 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 品川翔英中学校 | 100 | — | — | 33 | 56 | 26 | 17 | — | 3 | — | 4 | — | 3 | — |
| 広尾学園小石川中学校 | 145 | 111 | 76 | 21 | 89 | 9 | 19 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | — |
| サレジアン国際学園中学校 | 150 | 10 | — | 20 | 37 | 10 | 12 | — | — | 1 | 6 | 1 | — | — |
| サレジアン国際学園世田谷中学校 | 90 | 13 | — | 15 | 25 | 12 | 10 | 5 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| 芝国際中学校 | 120 | 59 | — | 24 | 87 | 15 | 20 | 4 | 3 | — | 3 | 2 | 4 | — |
| 千代田中学校 | 100 | 10 | — | 17 | 25 | — | 16 | 2 | 1 | — | 4 | 2 | 1 | — |
| 貞静学園中学校 | 50 | — | — | 2 | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 新渡戸文化中学校 | 50 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 明法 | 72 | — | — | 7 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 自由学園 | 90 | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 明治大学付属世田谷中学校 | 120 | 56 | — | 36 | 55 | 21 | 16 | 7 | 9 | — | — | 1 | 1 | — |
| 明星Institution中等教育 | 70 | 6 | — | 12 | 21 | — | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| 羽田国際 | 70 | 2 | — | 21 | 8 | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — |
| 東星学園中学校 | 45 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
国立中学校
| 学校名 | 定員 | サ | 四 | 日 | 早 | 栄 | T | グ | ジ | エ | S | 啓 | 希 | 市 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑波大学附属中学校 | 80 | 76 | 28 | 16 | 27 | 2 | 2 | 15 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | — |
| お茶の水女子大学附属中学校 | 75 | 13 | — | 16 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 15 |
| 東京学芸大学附属世田谷中学校 | 60 | 19 | 16 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | — | 1 | — | — |
| 東京学芸大学附属竹早中学校 | 86 | 9 | 42 | 10 | 30 | — | 1 | — | — | — | 1 | 2 | — | 8 | — |
| 東京学芸大学附属国際中等教育学校 | 60 | 1 | — | 4 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 30 |
| 東京学芸大学附属小金井中学校 | 86 | 4 | — | 4 | 18 | — | 4 | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — |
| 東京大学教育学部附属中等教育学校 | 120 | 3 | — | 12 | 3 | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | 3 | 36 |