東京都の私立・国立中学校、2022年度入試の塾別合格実績(共学校編)です。
サーSAPIX(サピックス):生徒数6,435名
四ー四谷大塚
日ー日能研
早ー早稲田アカデミー:生徒数約6,200名
栄ー栄光ゼミナール
TーTOMAS
グーグノーブル:生徒数504名
ジージーニアス:生徒数418名
SーSchool FC
啓ー啓明館 東京(旧 啓明舎 啓明館 神奈川との合算の学校も)
希ー希学園(首都圏)男子145名
市ー市進学院
私立中学校
学校名 | 定員 | サ | 四 | 日 | 早 | 栄 | T | グ | ジ | S | 啓 | 希 | 市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾中等部 | 190 | 136 | 29 | 10 | 47 | 4 | 12 | 17 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 |
渋谷教育学園渋谷中学校 | 175 | 265 | 95 | 56 | 75 | 12 | 8 | 17 | 10 | 3 | — | 4 | 1 |
早稲田実業学校中等部 | 125 | 51 | 52 | 13 | 71 | 4 | 6 | 3 | 2 | — | 1 | — | 2 |
明治大学付属明治中学校 | 150 | 79 | 105 | 43 | 110 | 9 | 8 | 10 | 3 | 1 | — | 1 | 4 |
青山学院中等部 | 140 | 104 | 47 | 28 | 40 | 2 | 19 | 13 | 3 | — | 4 | 1 | — |
広尾学園中学校 | 240 | 363 | 165 | 77 | 140 | 22 | 24 | 29 | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 |
法政大学中学校 | 140 | 54 | 75 | 18 | 61 | 17 | 9 | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 |
國學院大學久我山中学校 | 320 | 179 | — | 140 | 172 | 50 | 36 | 14 | 18 | 5 | 7 | 1 | 5 |
成蹊中学校 | 145 | 41 | 58 | 37 | 38 | 22 | 12 | 6 | 4 | 4 | 5 | ― | 4 |
東京農業大学第一高等学校中等部 | 175 | 203 | 114 | 99 | 85 | 24 | 22 | 34 | 21 | 1 | 3 | 3 | 6 |
成城学園中学校 | 130 | 42 | — | 26 | 32 | 16 | 28 | 3 | 4 | — | 3 | 1 | 5 |
明治大学付属中野八王子中学校 | 160 | 22 | — | 68 | 66 | 14 | 11 | 4 | 2 | 2 | — | ― | 4 |
帝京大学中学校 | 110 | 14 | 66 | 54 | 32 | 18 | 5 | — | — | — | — | ― | 18 |
穎明館中学校 | 180 | 16 | — | 87 | 53 | 21 | 12 | — | — | — | — | ― | 9 |
青稜中学校 | 180 | 77 | — | 109 | 96 | 26 | — | 14 | 12 | 2 | — | 4 | 5 |
創価中学校 | 110 | 3 | — | 16 | 8 | 3 | — | — | — | — | 1 | ― | 8 |
順天中学校 | 90 | 14 | — | 24 | 42 | 32 | — | — | — | — | 8 | ― | 11 |
三田国際学園中学校 | 180 | 156 | 100 | 57 | 64 | 15 | — | 17 | 7 | 8 | 3 | 3 | 7 |
東京都市大学等々力中学校 | 200 | 206 | — | 141 | 105 | 36 | 41 | 24 | 7 | 3 | 2 | 10 | 6 |
芝浦工業大学中学校 | 160 | 27 | 60 | 48 | 39 | 29 | 10 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 10 |
八雲学園中学校 | 144 | 8 | — | 59 | 28 | 42 | — | 3 | — | — | — | ― | ― |
かえつ有明中学校 | 160 | 49 | — | 80 | 84 | 37 | — | 7 | — | 3 | — | 4 | 14 |
東京電機大学中学校 | 150 | 19 | — | 73 | 41 | 45 | 17 | 1 | — | 3 | 1 | ― | 13 |
日本大学第二中学校 | 240 | 18 | — | 43 | 63 | 40 | 16 | 1 | 11 | 2 | 2 | ― | 14 |
宝仙学園中学校共学部理数インター | 135 | 28 | — | 39 | 59 | 84 | — | 1 | — | 6 | 2 | 1 | 8 |
開智日本橋学園中学校 | 150 | 59 | — | 50 | 54 | 26 | — | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 12 |
東洋大学京北中学校 | 120 | 12 | 73 | 39 | 26 | 37 | — | 2 | 1 | 7 | 19 | 1 | 6 |
工学院大学附属中学校 | 140 | 1 | — | 30 | 17 | 21 | — | — | — | — | — | ― | 3 |
多摩大学附属聖ヶ丘中学校 | 130 | 1 | — | 42 | 39 | 34 | 24 | — | — | 1 | — | ― | 15 |
聖徳学園中学校 | 105 | 2 | — | 3 | 10 | 81 | — | — | — | 2 | — | ― | 11 |
日本大学第三中学校 | 266 | 7 | — | 67 | 36 | 48 | 23 | — | 4 | 3 | — | ― | 21 |
八王子学園八王子中学校 | 105 | 6 | — | 23 | 26 | 39 | — | — | — | — | — | ― | 4 |
安田学園中学校 | 180 | 27 | — | 83 | 40 | 65 | — | — | — | — | 4 | ― | 23 |
東京成徳大学中学校 | 160 | — | — | 29 | 10 | 15 | — | — | — | 2 | 3 | ― | 4 |
駒込中学校 | 120 | 10 | — | 20 | 15 | 61 | — | — | — | 2 | 3 | ― | 7 |
玉川学園中学部 | 140 | 6 | — | 28 | 7 | 15 | — | — | — | — | — | ― | ― |
東海大学付属高輪台高等学校中等部 | 80 | 3 | — | 9 | 9 | 16 | — | — | — | — | — | ― | 2 |
城西大学附属城西中学校 | 105 | — | — | 8 | 9 | 25 | — | — | — | 1 | — | ― | 7 |
文化学園大学杉並中学校 | 100 | 3 | — | 28 | 36 | 43 | — | — | — | 2 | — | ― | 2 |
文教大学付属中学校 | 144 | 10 | — | 24 | 18 | 23 | — | 1 | — | 2 | — | ― | 4 |
淑徳巣鴨中学校 | 105 | — | — | 20 | 27 | 11 | — | — | — | 1 | 5 | 1 | 2 |
日本大学第一中学校 | 200 | 11 | — | 28 | 34 | 26 | 16 | — | 2 | 1 | 2 | ― | 20 |
実践学園中学校 | 70 | 2 | — | 6 | 7 | 16 | — | — | — | — | — | ― | ― |
和光中学校 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ― | ― |
国立音楽大学附属中学校 | 45 | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | ― | ― |
桜丘中学校 | 80 | 1 | — | 58 | 23 | 40 | — | — | — | 3 | — | ― | 10 |
多摩大学目黒中学校 | 114 | 16 | — | 38 | 36 | 24 | — | 4 | — | — | — | 2 | 3 |
帝京大学系属帝京中学校 | 105 | 4 | — | 8 | 12 | 15 | — | — | — | — | — | ― | 3 |
明星学園中学校 | 90 | — | — | 2 | 8 | 6 | — | — | — | — | — | ― | ― |
目白研心中学校 | 100 | — | — | 5 | 7 | 26 | — | — | — | 1 | — | ― | 6 |
立正大学付属立正中学校 | 150 | 1 | — | 48 | 11 | 28 | — | — | — | — | — | ― | ― |
郁文館中学校 | 120 | 4 | — | 4 | 36 | 55 | — | — | — | 2 | — | ― | 11 |
啓明学園中学校 | 80 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | ― | ― |
国士舘中学校 | 80 | — | — | 2 | 3 | 8 | — | 1 | — | — | — | ― | 1 |
日本工業大学駒場中学校 | 120 | 3 | — | 76 | 10 | 58 | — | — | — | 9 | — | ― | 6 |
共栄学園中学校 | 120 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | ― | ― |
帝京八王子中学校 | 40 | — | — | 2 | 5 | 4 | — | — | — | — | — | ― | ― |
ドルトン東京学園中等部 | 100 | 20 | — | 24 | 19 | 7 | — | 2 | — | 2 | — | ― | ― |
上野学園中学校 | 80 | — | — | — | 2 | 12 | — | — | — | — | — | ― | ― |
桜美林中学校 | 160 | 14 | — | 98 | 34 | 79 | — | 1 | — | 2 | — | ― | 10 |
淑徳中学校 | 140 | 34 | — | 145 | 93 | 28 | — | 2 | — | — | 2 | ― | 5 |
中央大学附属中学校 | 150 | 36 | 90 | 48 | 65 | 17 | 8 | 2 | 4 | 1 | — | ― | 1 |
東海大学菅生高等学校中等部 | 70 | — | — | 5 | 1 | 6 | — | — | — | — | — | ― | ― |
目黒日本大学中学校 | 40 | 10 | — | 29 | 26 | 14 | — | — | 2 | 2 | — | 1 | ― |
武蔵野大学中学校 | 180 | 6 | — | 32 | 29 | 48 | — | 1 | — | 3 | — | ― | 8 |
武蔵野東中学校 | 61 | 1 | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | ― | ― |
明治学院中学校 | 140 | 18 | — | 63 | 77 | 17 | 16 | 4 | 4 | 4 | — | 1 | 12 |
目黒学院中学校 | 33 | — | — | 2 | 1 | 7 | — | — | — | — | — | ― | ― |
修徳中学校 | 60 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | ― | 4 |
明星中学校 | 125 | — | — | 1 | 7 | 13 | — | — | — | — | — | ― | 2 |
東邦音楽大学附属東邦中学校 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ― | ― |
成立学園中学校 | 40 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 1 | — | ― | ― |
新渡戸文化中学校 | 60 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ― | ― |
品川翔英中学校 | 100 | 1 | — | 19 | 28 | 34 | — | — | — | 4 | — | 2 | ― |
広尾学園小石川中学校 | 80 | 137 | — | 28 | 79 | 17 | — | 13 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 |
サレジアン国際学園 中学校 | 150 | 5 | — | 16 | 15 | 10 | — | — | — | — | 2 | ― | ― |
千代田国際中学校 | 100 | 6 | — | 13 | 12 | 9 | — | — | — | 1 | — | ― | ― |
国立中学校
学校名 | 定員 | サ | 四 | 日 | 早 | 栄 | T | グ | ジ | S | 啓 | 希 | 市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑波大学附属中学校 | 65 | 65 | 39 | 28 | 38 | 6 | 4 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
お茶の水女子大学附属中学校 | 65 | 17 | — | 13 | 21 | 3 | 1 | 1 | ― | 2 | ― | ― | 1 |
東京学芸大学附属世田谷中学校 | 60 | 24 | 25 | 13 | 13 | 3 | 1 | 3 | 2 | ― | ― | ― | ― |
東京学芸大学附属竹早中学校 | 80 | 20 | 32 | 8 | 16 | 1 | 1 | 2 | ― | ― | 2 | ― | 6 |
東京学芸大学附属国際中等教育学校 | 60 | 2 | — | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | ― | ― | ― | ― | ― |
東京学芸大学附属小金井中学校 | 51 | 7 | — | 11 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | ― | ― | 1 | 1 |
東京大学教育学部附属中等教育学校 | 120 | 4 | — | 4 | 1 | 13 | ― | 1 | 2 | ― | ― | ― | ― |