2016/7/4 データ収集中
学校名 | 定員 | SAPIX | 四谷大塚 | 日能研 | 早稲田 アカデミー |
栄光 ゼミナール |
---|---|---|---|---|---|---|
筑波大学附属中学校 | 65 | 54 | 37 | 13 | 27 | ー |
慶應義塾中等部 | 190 | 111 | 45 | 39 | 63 | ー |
渋谷教育学園渋谷中学校 | 175 | 233 | 64 | 77 | 62 | 12 |
早稲田実業学校中等部 | 125 | 43 | 62 | 33 | 69 | 4 |
東京学芸大学附属世田谷中学校 | 60 | 41 | 5 | 17 | ー | |
明治大学付属明治中学校 | 150 | 55 | 119 | 42 | 103 | 19 |
東京学芸大学附属竹早中学校 | 90 | 23 | 37 | 14 | 11 | |
東京農業大学第一高等学校中等部 | 175 | 117 | 67 | 113 | 82 | ー |
東京学芸大学附属小金井中学校 | 71 | 7 | 14 | 6 | 4 | |
青山学院中等部 | 140 | 71 | 45 | 52 | 47 | 15 |
広尾学園中学校 | 230 | 266 | 102 | 53 | 99 | 37 |
開智日本橋学園中学校 | 130 | 17 | 61 | 94 | ー | |
法政大学中学校 | 140 | 20 | 82 | 30 | 68 | |
中央大学附属中学校 | 150 | 17 | 66 | 42 | 74 | 21 |
穎明館中学校 | 180 | 17 | 48 | 66 | 27 | |
お茶の水女子大学附属中学校 | 70 | 15 | 21 | 10 | 11 | |
成蹊中学校 | 140 | 36 | 57 | 23 | 41 | 22 |
帝京大学中学校 | 110 | 9 | 42 | 35 | 25 | |
東京大学教育学部附属中等教育学校 | 120 | 1 | 5 | 16 | ー | |
国学院大学久我山中学校 | 320 | 203 | 131 | 172 | 187 | 72 |
明治大学付属中野八王子中学校 | 160 | 9 | 46 | 49 | 54 | |
成城学園中学校 | 130 | 27 | 29 | 50 | 32 | 18 |
創価中学校 | 110 | 3 | 14 | 11 | 10 | |
東京都市大学等々力中学校 | 200 | 101 | 95 | 138 | 75 | 51 |
青稜中学校 | 200 | 17 | 65 | 85 | 64 | |
桜美林中学校 | 160 | 8 | 56 | 105 | 42 | |
工学院大学附属中学校 | 105 | ー | 10 | 5 | ||
宝仙学園中学校共学部 理数インター |
90 | 6 | 27 | 37 | ー | 71 |
明治学院中学校 | 140 | 13 | 51 | 57 | 60 | 42 |
淑徳中学校 | 140 | 18 | 47 | 123 | 64 | |
順天中学校 | 90 | 8 | 27 | 15 | ー | |
八王子学園八王子中学校 | 105 | 2 | 28 | 30 | 24 | |
日本大学第二中学校 | 240 | 8 | 49 | 43 | 49 | |
郁文館中学校 | 120 | ー | 5 | 2 | 12 | |
かえつ有明中学校 | 160 | 16 | 39 | 83 | ー | |
共栄学園中学校 | 120 | ー | 8 | |||
駒込中学校 | 120 | 2 | 6 | 9 | ||
多摩大学目黒中学校 | 114 | 6 | 16 | 34 | 20 | |
東洋大学京北中学校 | 90 | 5 | 12 | 35 | ||
東京電機大学中学校 | 150 | 7 | 50 | 56 | 49 | 55 |
啓明学園中学校 | 80 | ー | 1 | 1 | ||
多摩大学附属聖ヶ丘中学校 | 120 | 2 | 34 | 19 | ||
安田学園中学校 | 152 | 1 | 25 | 25 | ||
国士舘中学校 | ー | 1 | ー | |||
松蔭中学校 | ー | ー | ||||
東京成徳大学中学校 | 160 | 5 | 9 | 18 | ||
三田国際学園中学校 | 160 | 32 | 61 | 72 | ||
日本大学第三中学校 | 266 | 1 | 27 | 51 | 30 | |
修徳中学校 | ー | 1 | ー | ー | ー | |
東海大学付属高輪台高等学校中等部 | 80 | 2 | 9 | 14 | ||
日本大学第一中学校 | 200 | 3 | 25 | 25 | 24 | |
文教大学付属中学校 | 144 | 1 | 20 | 21 | ||
立正大学付属立正中学校 | 190 | 1 | 3 | 24 | ||
淑徳巣鴨中学校 | 105 | 1 | 5 | 15 | ー | ー |