都立中学校
東京都立小石川中等教育学校
| 定員 | 165 |
| ena | 68 |
| SAPIX | 37 |
| 四谷大塚 | 24 |
| 日能研 | 23 |
| 早稲田アカデミー | 33 |
| 栄光ゼミナール | 19 |
| 早稲田進学会 | 38 |
東京都立武蔵高等学校附属中学校
| 定員 | 120 |
| ena | 85 |
| SAPIX | 2 |
| 四谷大塚 | 10 |
| 日能研 | 11 |
| 早稲田アカデミー | 9 |
| 栄光ゼミナール | 14 |
| 早稲田進学会 | 6 |
東京都立桜修館中等教育学校
| 定員 | 160 |
| ena | 52 |
| SAPIX | 9 |
| 四谷大塚 | 15 |
| 日能研 | 10 |
| 早稲田アカデミー | 11 |
| 栄光ゼミナール | 57 |
| 早稲田進学会 | 1 |
東京都立両国高等学校附属中学校
| 定員 | 120 |
| ena | 35 |
| SAPIX | 3 |
| 四谷大塚 | 7 |
| 日能研 | 7 |
| 早稲田アカデミー | 6 |
| 栄光ゼミナール | 23 |
| 早稲田進学会 | ー |
東京都立大泉高等学校附属中学校
| 定員 | 120 |
| ena | 70 |
| SAPIX | 3 |
| 四谷大塚 | 1 |
| 日能研 | 4 |
| 早稲田アカデミー | 1 |
| 栄光ゼミナール | 21 |
| 早稲田進学会 | 6 |
東京都立白鷗(白鴎)高等学校附属中学校
| 定員 | 167 |
| ena | 61 |
| SAPIX | 1 |
| 四谷大塚 | 9 |
| 日能研 | 4 |
| 早稲田アカデミー | 12 |
| 栄光ゼミナール | 33 |
| 早稲田進学会 | 6 |
東京都立三鷹中等教育学校
| 定員 | 160 |
| ena | 87 |
| SAPIX | 5 |
| 四谷大塚 | 6 |
| 日能研 | 4 |
| 早稲田アカデミー | 5 |
| 栄光ゼミナール | 38 |
| 早稲田進学会 | 5 |
東京都立富士高等学校附属中学校
| 定員 | 120 |
| ena | 71 |
| SAPIX | 1 |
| 四谷大塚 | 6 |
| 日能研 | 6 |
| 早稲田アカデミー | 9 |
| 栄光ゼミナール | 22 |
| 早稲田進学会 | 3 |
東京都立南多摩中等教育学校
| 定員 | 160 |
| ena | 98 |
| SAPIX | 2 |
| 四谷大塚 | 3 |
| 日能研 | 3 |
| 早稲田アカデミー | 3 |
| 栄光ゼミナール | 18 |
| 早稲田進学会 | 1 |
東京都立立川国際中等教育学校
| 定員 | 160 |
| ena | 105 |
| SAPIX | 1 |
| 四谷大塚 | 1 |
| 日能研 | 3 |
| 早稲田アカデミー | 3 |
| 栄光ゼミナール | 13 |
| 早稲田進学会 | ー |
区立中学校
千代田区立九段中等教育学校
| 定員 | 160 |
| ena | 53 |
| SAPIX | 8 |
| 四谷大塚 | 9 |
| 日能研 | 6 |
| 早稲田アカデミー | 5 |
| 栄光ゼミナール | 33 |
| 早稲田進学会 | ー |