| 学校名 | 定員 | SAPIX | 四谷大塚 | 日能研 | 早稲田 アカデミー | 栄光 ゼミナール | 啓明館 | 啓進塾 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェリス女学院中学校 | 180 | 68 | 30 | 60 | 6 | 1 | 18 | 24 | 
| 洗足学園中学校 | 240 | 100 | 80 | 86 | 53 | 10 | 21 | 26 | 
| 横浜共立学園中学校 | 180 | 25 | 61 | 69 | 8 | 7 | 39 | 29 | 
| 横浜雙葉中学校 | 90 | 20 | 29 | 41 | 5 | 5 | 6 | 2 | 
| 鎌倉女学院中学校 | 160 | 52 | 82 | 88 | 8 | 11 | 79 | 38 | 
| 湘南白百合学園中学校 | 70 | 23 | 19 | 53 | 6 | 3 | 19 | 16 | 
| 日本女子大学附属中学校 | 140 | 17 | 56 | 55 | 28 | 10 | 1 | 1 | 
| カリタス女子中学校 | 110 | 17 | 54 | 140 | 25 | 24 | 1 | 3 | 
| 清泉女学院中学校 | 95 | 28 | 26 | 93 | 4 | 13 | 34 | 17 | 
| 桐光学園中学校女子部 | 140 | 6 | 31 | 42 | ー | ー | ー | ー | 
| 神奈川学園中学校 | 190 | 1 | 54 | 103 | ー | 48 | 35 | 17 | 
| 聖園女学院中学校 | 115 | 4 | 13 | 40 | 1 | 13 | 14 | 3 | 
| 桐蔭学園中学校女子部 | 130 | 19 | 23 | 31 | ー | ー | ー | ー | 
| 横浜女学院中学校 | 180 | 26 | 53 | 71 | 18 | 17 | 38 | 15 | 
| 聖セシリア女子中学校 | 105 | ー | 11 | 13 | 10 | 32 | 3 | ー | 
| 捜真女学校中学部 | 145 | 3 | 17 | 51 | 4 | 23 | 13 | 4 | 
| 横浜富士見丘学園 中等教育学校 | 160 | ー | 1 | ー | ー | 13 | 1 | ー | 
| 函嶺白百合学園 中学校 | 40 | ー | 1 | 2 | 1 | ー | 1 | ー | 
| 北鎌倉女子学園 中学校 | 115 | ー | 1 | 3 | ー | ー | 2 | ー | 
| 相模女子大学 中学部 | 120 | ー | 7 | 9 | 9 | ー | ー | ー | 
| 聖ヨゼフ学園 中学校 | 45 | ー | 1 | 1 | 1 | ー | 1 | ー | 
