神奈川県の中学校2018年度塾別合格実績(男子校 13校)

 

学校名 定員 SAPIX 四谷大塚 日能研 早稲田
アカデミー
栄光
ゼミナール
啓明館 啓進塾
聖光学院中学校 225 200 71 61 46 13 10 10
栄光学園中学校 180 150 39 48 27 10 15 10
慶應義塾普通部 180 114 40 33 57 3 2
浅野中学校 270 275 103 126 56 25 57 30
サレジオ学院中学校 160 85 58 87 29 14 12 24
逗子開成中学校 250 107 64 96 19 18 82 29
鎌倉学園中学校 170 82 48 87 22 22 61 37
桐蔭学園中等教育学校 125 66 56 99 41 56 3 15
桐光学園中学校男子部 220 10 64 74 46
桐蔭学園中学校男子部 270 27 43 96
藤嶺学園藤沢中学校 105 6 12 33 3 15 27 11
武相中学校 60
横浜中学校 120 1 2 2 4
タイトルとURLをコピーしました