慶應義塾湘南藤沢中等部
| 定員 | 150 |
| SAPIX | 78 |
| 四谷大塚 | 39 |
| 日能研 | 46 |
| 早稲田アカデミー | 42 |
| 栄光ゼミナール | ー |
| TOMAS | 9 |
| 啓明館 | 6 |
| 啓進塾 | 1 |
神奈川大学附属中学校
| 定員 | 200 |
| SAPIX | 32 |
| 四谷大塚 | 89 |
| 日能研 | 147 |
| 早稲田アカデミー | 31 |
| 栄光ゼミナール | ー |
| TOMAS | ー |
| 啓明館 | 25 |
| 啓進塾 | 18 |
公文国際学園中等部
| 定員 | 160 |
| SAPIX | 19 |
| 四谷大塚 | 17 |
| 日能研 | 34 |
| 早稲田アカデミー | ー |
| 栄光ゼミナール | ー |
| TOMAS | 5 |
| 啓明館 | 25 |
| 啓進塾 | 12 |
湘南学園中学校
| 定員 | 130 |
| SAPIX | 9 |
| 四谷大塚 | 36 |
| 日能研 | 69 |
| 早稲田アカデミー | 8 |
| 栄光ゼミナール | ー |
| TOMAS | ー |
| 啓明館 | 87 |
| 啓進塾 | 16 |
法政大学第二中学校
| 定員 | 210 |
| SAPIX | 31 |
| 四谷大塚 | 78 |
| 日能研 | 112 |
| 早稲田アカデミー | 39 |
| 栄光ゼミナール | ー |
| TOMAS | 10 |
| 啓明館 | 17 |
| 啓進塾 | 7 |
中央大学附属横浜中学校
| 定員 | 160 |
| SAPIX | 94 |
| 四谷大塚 | 109 |
| 日能研 | 131 |
| 早稲田アカデミー | 62 |
| 栄光ゼミナール | 30 |
| TOMAS | 16 |
| 啓明館 | 16 |
| 啓進塾 | 12 |
山手学院中学校
| 定員 | 200 |
| SAPIX | 56 |
| 四谷大塚 | 85 |
| 日能研 | 106 |
| 早稲田アカデミー | 20 |
| 栄光ゼミナール | ー |
| TOMAS | 5 |
| 啓明館 | 76 |
| 啓進塾 | 56 |
森村学園中等部
| 定員 | 90 |
| SAPIX | 3 |
| 四谷大塚 | 30 |
| 日能研 | 33 |
| 早稲田アカデミー | 14 |
| 栄光ゼミナール | ー |
| TOMAS | 7 |
| 啓明館 | 11 |
| 啓進塾 | 2 |
日本大学中学校
| 定員 | 200 |
| SAPIX | 24 |
| 四谷大塚 | 97 |
| 日能研 | 137 |
| 早稲田アカデミー | 40 |
| 栄光ゼミナール | ー |
| TOMAS | 13 |
| 啓明館 | 23 |
| 啓進塾 | 25 |
日本大学藤沢中学校
| 定員 | 120 |
| SAPIX | ー |
| 四谷大塚 | 25 |
| 日能研 | 32 |
| 早稲田アカデミー | 6 |
| 栄光ゼミナール | ー |
| TOMAS | 4 |
| 啓明館 | 50 |
| 啓進塾 | 9 |
関東学院中学校
| 定員 | 200 |
| SAPIX | 19 |
| 四谷大塚 | 66 |
| 日能研 | 86 |
| 早稲田アカデミー | 11 |
| 栄光ゼミナール | ー |
| TOMAS | ー |
| 啓明館 | 73 |
| 啓進塾 | 28 |
鶴見大学附属中学校
| 定員 | 130 |
| SAPIX | ー |
| 四谷大塚 | 14 |
| 日能研 | 31 |
| 早稲田アカデミー | 7 |
| 栄光ゼミナール | ー |
| TOMAS | ー |
| 啓明館 | 6 |
| 啓進塾 | 1 |
自修館中等教育学校
| 定員 | 120 |
| SAPIX | 2 |
| 四谷大塚 | 14 |
| 日能研 | 64 |
| 早稲田アカデミー | ー |
| 栄光ゼミナール | ー |
| TOMAS | ー |
| 啓明館 | 43 |
| 啓進塾 | ー |
関東学院六浦中学校
| 定員 | 110 |
| SAPIX | 1 |
| 四谷大塚 | 7 |
| 日能研 | 16 |
| 早稲田アカデミー | ー |
| 栄光ゼミナール | ー |
| TOMAS | ー |
| 啓明館 | 28 |
| 啓進塾 | 3 |
東海大学付属相模高等学校中等部
| 定員 | 160 |
| SAPIX | ー |
| 四谷大塚 | 14 |
| 日能研 | 15 |
| 早稲田アカデミー | 10 |
| 栄光ゼミナール | ー |
| TOMAS | ー |
| 啓明館 | 4 |
| 啓進塾 | 1 |
横須賀学院中学校
| 定員 | 105 |
| SAPIX | ー |
| 四谷大塚 | 10 |
| 日能研 | 5 |
| 早稲田アカデミー | ー |
| 栄光ゼミナール | ー |
| TOMAS | ー |
| 啓明館 | 13 |
| 啓進塾 | 2 |
横浜翠陵中学校
| 定員 | 90 |
| SAPIX | ー |
| 四谷大塚 | 9 |
| 日能研 | 12 |
| 早稲田アカデミー | ー |
| 栄光ゼミナール | ー |
| TOMAS | ー |
| 啓明館 | 1 |
| 啓進塾 | ー |
横浜創英中学校
| 定員 | 80 |
| SAPIX | ー |
| 四谷大塚 | 2 |
| 日能研 | ー |
| 早稲田アカデミー | ー |
| 栄光ゼミナール | ー |
| TOMAS | ー |
| 啓明館 | 1 |
| 啓進塾 | ー |
横浜隼人中学校
| 定員 | 120 |
| SAPIX | ー |
| 四谷大塚 | 18 |
| 日能研 | 2 |
| 早稲田アカデミー | 16 |
| 栄光ゼミナール | ー |
| TOMAS | ー |
| 啓明館 | 9 |
| 啓進塾 | ー |
相洋中学校
| 定員 | 90 |
| SAPIX | ー |
| 四谷大塚 | ー |
| 日能研 | 1 |
| 早稲田アカデミー | ー |
| 栄光ゼミナール | ー |
| TOMAS | ー |
| 啓明館 | ー |
| 啓進塾 | ー |