SAPIX学校別合格者数推移(神奈川女子校)2009年ー2022年

2009年ー2022年の神奈川県の中学校(女子校)のSAPIX生合格実績のデータを集めました(2022年データ収集中)。

古い年度が表示されない場合は、横スクロールでご確認ください。

学校名 定員 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
SAPIX在籍者数 6435 6179 6013 5516 5349 5004 5209 4909 4853 4942 4780 4599 4496 4247
フェリス女学院中学校 180 77 80 75 69 68 71 73 60 67 63 53 48 52 52
洗足学園中学校 240 135 125 125 114 100 106 99 89 79 84 73 56 54 38
横浜共立学園中学校 180 34 43 37 23 25 27 32 29 29 40 33 34 45 41
横浜雙葉中学校 90 17 19 18 25 20 21 20 20 19 34 31 31 24 25
鎌倉女学院中学校 160 39 44 52 64 52 61 52 55 39 49 44 50 54 43
湘南白百合学園中学校 70 60 26 34 15 23 16 28 23 25 30 23 15 9 9
日本女子大学附属中学校 140 18 22 13 21 17 24 34 31 32 40 34 35 38 55
カリタス女子中学校 110 24 19 6 7 17 18 22 29 11 14 18 11 16 20
清泉女学院中学校 95 9 10 23 22 28 23 8 9 5 5 14 6 9 13
桐光学園中学校女子部 140 5 8 7 9 6 4 4 5 8 9 8 12 12 12
神奈川学園中学校 190 4 8 6 9 1 10 6 9 10 11 16 6 4 4
聖園女学院中学校 115 2 1 1 2 4 2 2 4 3 3 9 2 3 1
桐蔭学園中学校女子部 130 19 15 12 17 11 11 13 19 28 17
横浜女学院中学校 180 13 25 27 36 26 21 18 27 37 44 50 52 60 22
聖セシリア女子中学校 105 1 1 2 7 5 10 2
捜真女学校中学部 145 4 7 3 7 3 7 3 8 8 8 13 20 14 6
横浜富士見丘学園中等教育学校 160 3 1 1 2 1 1 2 4 15 11
北鎌倉女子学園中学校 115 1 1 1 4 4
函領白百合学園中学校 40 1
鎌倉女子大学中等部 90

※桐蔭学園中学校女子部は2019年に共学化され桐蔭学園中等教育学校に併合。
※横浜富士見丘学園中等教育学校は2018年、横浜富士見丘学園中学校に。2019年共学化。

タイトルとURLをコピーしました