首都圏以外の中学校2020年度塾別合格実績
        
        
        
        
        
        
        
  2020.03.12
  
        
        
        
         
        
        
      
      
      
      1月入試等、東京・神奈川・千葉・埼玉以外の中学校、地方校首都圏入試等の2020年塾別合格者数実績
  
灘中学校
| 定員 | 180 | 
| SAPIX | 24 | 
| 四谷大塚 | 34 | 
| 日能研 | 44 | 
| 早稲田アカデミー | 29 | 
| 栄光ゼミナール | 5 | 
海陽中等教育学校
| 定員 | 120 | 
| SAPIX | 26 | 
| 四谷大塚 | 61 | 
| 日能研 | 61 | 
| 早稲田アカデミー | 16 | 
| 栄光ゼミナール | 4 | 
西大和学園中学校
| 定員 | 220 | 
| SAPIX | 52 | 
| 四谷大塚 | 177 | 
| 日能研 | 132 | 
| 早稲田アカデミー | 46 | 
| 栄光ゼミナール | 8 | 
佐久長聖中学校
| 定員 | 140 | 
| SAPIX | 1133 | 
| 四谷大塚 | 346 | 
| 日能研 | 427 | 
| 早稲田アカデミー | 153 | 
| 栄光ゼミナール | 89 | 
愛光中学校
| 定員 | 200 | 
| SAPIX | 82 | 
| 四谷大塚 | 165 | 
| 日能研 | 273 | 
| 早稲田アカデミー | 24 | 
| 栄光ゼミナール | ー | 
早稲田佐賀中学校
| 定員 | 120 | 
| SAPIX | 112 | 
| 四谷大塚 | 220 | 
| 日能研 | 68 | 
| 早稲田アカデミー | 47 | 
| 栄光ゼミナール | 15 | 
早稲田摂陵中学校
| 定員 | 105 | 
| SAPIX | 33 | 
| 四谷大塚 | 62 | 
| 日能研 | 47 | 
| 早稲田アカデミー | 45 | 
| 栄光ゼミナール | 29 | 
長崎日本大学中学校
| 定員 | 80 | 
| SAPIX | 72 | 
| 四谷大塚 | 398 | 
| 日能研 | 146 | 
| 早稲田アカデミー | 87 | 
| 栄光ゼミナール | 138 | 
宮崎日本大学中学校
| 定員 | 105 | 
| SAPIX | 104 | 
| 四谷大塚 | 299 | 
| 日能研 | ー | 
| 早稲田アカデミー | ー | 
| 栄光ゼミナール | 339 | 
江戸川学園取手中学校
| 定員 | 240 | 
| SAPIX | 139 | 
| 四谷大塚 | 165 | 
| 日能研 | 66 | 
| 早稲田アカデミー | 103 | 
| 栄光ゼミナール | 22 | 
盛岡白百合学園中学校
| 定員 | 80 | 
| SAPIX | 65 | 
| 四谷大塚 | 24 | 
| 日能研 | 224 | 
| 早稲田アカデミー | 18 | 
| 栄光ゼミナール | 44 | 
函館ラ・サール中学校
| 定員 | 120 | 
| SAPIX | 137 | 
| 四谷大塚 | 33 | 
| 日能研 | 58 | 
| 早稲田アカデミー | 30 | 
| 栄光ゼミナール | 2 | 
北嶺中学校
| 定員 | 120 | 
| SAPIX | 61 | 
| 四谷大塚 | 80 | 
| 日能研 | 110 | 
| 早稲田アカデミー | 16 | 
| 栄光ゼミナール | 4 | 
秀光中等教育学校
| 定員 | 80 | 
| SAPIX | 473 | 
| 四谷大塚 | 10 | 
| 日能研 | 10 | 
| 早稲田アカデミー | 8 | 
| 栄光ゼミナール | 43 | 
静岡聖光中学校
| 定員 | 120 | 
| SAPIX | 7 | 
| 四谷大塚 | 22 | 
| 日能研 | 49 | 
| 早稲田アカデミー | ー | 
| 栄光ゼミナール | ー | 
不二聖心女子学院中学校
| 定員 | 80 | 
| SAPIX | 5 | 
| 四谷大塚 | 22 | 
| 日能研 | 59 | 
| 早稲田アカデミー | 10 | 
| 栄光ゼミナール | ー |