2026年2月1日午前 中学入試実施の東京都の中学校共学校
各塾の合格実績はこちら→東京都の中学校塾別合格者実績
私立中学校
| 中学校名 | 区分 | 合格発表日 |
|---|---|---|
| 郁文館 | 第1回2科選抜入試 | 2月1日 |
| 郁文館 | 適性検査型選抜入試 | 2月2日 |
| 郁文館 | 第1回グローバル特待 英語選抜入試 | 2月1日 |
| 上野学園 | 2月1日(午前) | 2月1日 |
| 穎明館 | 第1回/帰国生 | 2月1日 |
| 英明フロンティア | 第1回 | 2月1日 |
| 桜美林 | 2月1日午前 2科/4科選択 | 2月1日 |
| 桜美林 | 2月1日午前 総合学力評価 | 2月2日 |
| 開智日本橋学園 | 第1回入試 | 2月1日 |
| かえつ有明 | 2月1日午前2科・4科入試 | 2月1日 |
| かえつ有明 | 思考力特待入試 | 2月1日 |
| 共栄学園 | 第1回 | 2月1日 |
| 北里大学附属順天 | 第1回A入試 | 2月1日 |
| 吉祥寺学園(武蔵野東) | 2月1日午前 | 2月1日 |
| 吉祥寺学園(武蔵野東) | AO入試 | 2月1日 |
| 国立音楽大学附属 | 第1回 演奏・制作コース 1日目 | |
| 国立音楽大学附属 | 第1回 総合音楽コースプレゼンテーション重視型 | 2月1日 |
| 啓明学園 | 第1回午前 | 2月1日 |
| 工学院大学附属 | 第1回A特待 | 2月1日 |
| 工学院大学附属 | 適性検査型①特待 | 2月2日 |
| 国学院大学久我山 | 第1回 男子一般・女子CC | 2月1日 |
| 国士舘 | 第1回(2科) | 2月1日 |
| 駒込 | 第1回 | 2月1日 |
| 桜丘 | 第1回 | 2月1日 |
| サレジアン世田谷 | 第1回 | 2月1日 |
| サレジアン国際 | 1回 | 2月1日 |
| 修徳 | 第1回 | 2月1日 |
| 淑徳巣鴨 | 第1回一般入試 | 2月1日 |
| 淑徳 | スーパー特進入試第1回 | 2月1日 |
| 聖徳学園 | 適性検査型入試 | 2月2日 |
| 聖徳学園 | プライマリー入試 | 2月1日 |
| 品川翔英 | 第1回 | 2月1日 |
| 芝浦工業大学附属 | 第1回 | 2月1日 |
| 芝国際 | 2月1日午前入試 | 2月1日 |
| 渋谷教育学園渋谷 | 第1回 | 2月2日 |
| 順天堂大学理数 | 2・4科入試 第1回 | 2月1日 |
| 順天堂大学理数 | 適性検査型入試(特待選抜)第1回 | 2月1日 |
| 城西大学附属城西 | 第1回午前 | 2月1日 |
| 実践学園 | 教科入試第1回 | 2月1日 |
| 自由学園 | 第1回 | 2月2日 |
| 自由学園 | 帰国生第2回 | 2月2日 |
| 駿台学園 | 2月1日午前 2科型・4科型入試 | 2月1日 |
| 成蹊 | 第1回 | 2月2日 |
| 成城学園 | 一般第1回 | 2月1日 |
| 青稜 | 第1回 1A | 2月1日 |
| 成立学園 | 第1回 | 2月1日 |
| 創価 | 2月1日入試 | 2月2日 |
| 玉川学園 | 一般クラス第1回 | 2月1日 |
| 玉川学園 | IBクラス第1回 | 2月1日 |
| 多摩大学聖ヶ丘 | 第1回 | 2月1日 |
| 多摩大学聖ヶ丘 | 適性型入学試験 | 2月2日 |
| 多摩大学目黒 | 進学第1回 | 2月1日 |
| 中央大学附属 | 第1回 | 2月2日 |
| 千代田 | 第1回 | 2月1日 |
| 帝京大学 | 第1回入学試験 | 2月1日 |
| 帝京 | 第1回午前 | 2月1日 |
| 帝京八王子 | 第1回A | 2月1日 |
| 貞静学園 | 第1回午前 | 2月1日 |
| 東海大学菅生 | 第1回A | 2月1日 |
| 東海大付属高輪台 | 第1回入学試験 | 2月2日 |
| 東京成徳大学 | 第1回一般選抜入試 | 2月1日 |
| 東京電機大学 | 第1回 | 2月1日 |
| 都市大等々力 | 第1回特選入試 | 2月1日 |
| 東京農業大学第一 | 第1回 | 2月1日 |
| 東京立正 | 第1回午前 | 2月1日 |
| 東星学園 | 第1回 一般入試 | 2月1日 |
| 東洋大学京北 | 第1回 | 2月1日 |
| ドルトン東京学園 | 2月1日午前 | 2月1日 |
| 日本工業大学駒場 | 第1回 | 2月1日 |
| 新渡戸文化 | 教科選択型入試 | 2月1日 |
| 日本大学第一 | 4科第1回 | 2月1日 |
| 日本大学第三 | 第1回 | 2月1日 |
| 日本大学第二 | 第1回入試 | 2月1日 |
| 八王子学園八王子 | 2月1日午前(東大・医進クラス入試) | 2月1日 |
| 八王子実践 | 適性検査入試第1回 | 2月1日 |
| 羽田国際 | 第1回午前 | 2月1日 |
| 羽田国際 | 適性検査型 | 2月1日 |
| 広尾学園小石川 | 第1回 | 2月1日 |
| 広尾学園 | 第1回 | 2月2日 |
| 文化学園大学杉並 | 第1回/適性検査型入試 | 2月1日 |
| 文教大学付属 | 第1回 | 2月1日 |
| 法政大学 | 第1回 | 2月1日 |
| 明星学園 | A入試 | 2月1日 |
| 三田国際科学学園 | 第1回 | 2月1日 |
| 武蔵野大学 | 第1回入試 | 2月1日 |
| 武蔵野大学 | 適性検査型入試 | 2月1日 |
| 武蔵野 | 第1回 | 2月1日 |
| 明治大付属世田谷 | 第1回 | 2月1日 |
| 明治大学付八王子 | A方式入試第1回 | 2月1日 |
| 明星 | 第1回 | 2月1日 |
| 明法 | 第1回午前 | 2月1日 |
| 目黒学院 | 第1回 | 2月1日 |
| 目黒日本大学 | 第1回 | 2月1日 |
| 目白研心 | 2月1日午前 | 2月1日 |
| 八雲学園 | 第1回 | 2月1日 |
| 安田学園 | 第1回 | 2月1日 |
| 立正大学付属立正 | 第1回午前 | 2月1日 |
| 和光 | 第1回 | 2月1日 |
| 早稲田実業学校 | 2月3日 |
都立中高一貫校
| 中学校名 | 区分 | 合格発表日 |
|---|---|---|
| 小石川中等教育 | 特別枠 | 2月2日 |
| 白鴎高等学校附属 | 特別枠 | 2月2日 |
