2024年2月3日午前 中学入試実施の東京都の中学校共学校
各塾の合格実績はこちら→東京都の中学校塾別合格者実績
私立中学校
| 中学校名 | 区分 | 合格発表日 |
|---|---|---|
| 郁文館 | 第3回総合入試 | 2月3日 |
| 上野学園 | 2/3午前 | 2月3日 |
| 共栄学園 | 第4回 | 2月3日 |
| 国立音楽大学附属 | 第2回 | 2月3日 |
| 慶應義塾中等部 | 一次試験 | 2月4日 |
| 聖徳学園 | 2/3特別奨学生入試 | 2月3日 |
| 品川翔英 | 第5回 | 2月3日 |
| 実践学園 | 自己PR型入試 | 2月3日 |
| 成城学園 | 第2回 | 2月3日 |
| 創価 | プレゼン型入試 | 2月4日 |
| 貞静学園 | 2科入試第3回 | 2月3日 |
| 東海大付属高輪台 | 第2回 | 2月4日 |
| 東京成徳大学 | 第3回一般選抜入試 | 2月3日 |
| 日本工業大学駒場 | 第5回 | 2月3日 |
| 日本大学第一 | 2科第1回 | 2月3日 |
| 日本大学第三 | 第3回 | 2月3日 |
| 日本大学第二 | 第2回 | 2月3日 |
| 広尾学園 | 国際生AG回 | 2月4日 |
| 文化学園大学杉並 | 第5回 | 2月3日 |
| 法政大学 | 第2回 | 2月3日 |
| 武蔵野 | 第3回 | 2月3日 |
| 明治大学付八王子 | A方式第2回 | 2月3日 |
| 明治大学付属明治 | 第2回 | 2月3日 |
| 明星 | 総合クラス入試第3回 | 2月3日 |
| 目白研心 | 2/3午前 第5回2科/第2回英語資格 | 2月3日 |
| 安田学園 | 第5回 | 2月3日 |
| 立正大学付属立正 | 第3回入試 | 2月3日 |
| 和光 | 第2回 | 2月3日 |
国立・公立中学
→東京都の中学校2023年度塾別合格実績(公立中高一貫校)はこちら
| 中学校名 | 区分 | 合格発表日 |
|---|---|---|
| お茶の水女子大附 | 一般学級 | 2月4日 |
| 千代田区立九段 | 2月9日 | |
| 筑波大学附属 | 2月4日 | |
| 東京学芸大小金井 | 2月5日 | |
| 東京学芸大附国際 | 2月7日 | |
| 東京学芸大世田谷 | 2月4日 | |
| 東京学芸大竹早 | 2月5日 | |
| 東京大学附属 | 2月5日 | |
| 東京都立桜修館中等教育 | 2月9日 | |
| 東京都立大泉高等学校附属 | 2月9日 | |
| 東京都立小石川中等教育 | 一般枠 | 2月9日 |
| 東京都立立川国際 | 一般枠 | 2月9日 |
| 東京都立白鴎高等学校附属 | 一般枠 | 2月9日 |
| 東京都立富士高等学校附属 | 2月9日 | |
| 東京都立三鷹 | 2月9日 | |
| 東京都立南多摩 | 2月9日 | |
| 東京都立武蔵高等学校附属 | 2月9日 | |
| 東京都立両国高等学校附属 | 2月9日 |
