2021年2月1日午前 中学入試実施の神奈川県の中学校女子校
各塾の合格実績はこちら→神奈川県の中学校塾別合格者実績
| 中学校名 | 区分 | 合格発表日 |
|---|---|---|
| 鎌倉女子大学 | 国際教養コース K-1/適性1 プログレスコース P-1 |
2/1 |
| 北鎌倉女子学園 | 2科① | 2/1 |
| 北鎌倉女子学園 | 音楽コース | 2/2 |
| 函嶺白百合学園 | 第1回 | 2/1 |
| 日本女子大学附属 | 第1回 | 2/1 |
| 日本女子大学附属 | 海外帰国 | 2/1 |
| 相模女子大学 | 第1回 | 2/1 |
| 相模女子大学 | 適性検査 | 2/2 |
| 捜真女学校 | A1 | 2/1 |
| 洗足学園 | 第1回 | 2/1 |
| 聖和学院 | 第1回 | 2/1 |
| 聖園女学院 | 1次 | 2/1 |
| 聖セシリア女 | A方式/一次 | 2/1 |
| 清泉女学院 | 1期 | 2/1 |
| 神奈川学園 | A日程/AM | 2/1 |
| 桐光学園女子部 | 第1回 | 2/1 |
| 緑ヶ丘女子 | 第1回A | 2/1 |
| 横浜雙葉 | 2/2 | |
| 横浜女学院 | A | 2/1 |
| 横浜共立学園 | A方式 | 2/2 |
| フェリス女学院 | 2/2 | |
| カリタス女子 | 一般/第1回 | 2/1 |
| カリタス女子 | 帰国生/2月試験/AM | 2/1 |
