2020年2月2日午前 中学入試実施の東京都の中学校共学校
各塾の合格実績はこちら→東京都の中学校塾別合格者実績
| 中学校名 | 区分 | 合格発表日 |
|---|---|---|
| 郁文館 | 第2回一般 | 2/2 |
| 郁文館 | 第2回適性検査型特奨 | 2/2 |
| 上野学園 | 2月2日午前 | 2/2 |
| 穎明館 | 第2回 | 2/2 |
| 桜美林 | 2/2午前/総合学力評価 | 2/3 |
| かえつ有明 | 2/2国際生選考 | 2/2 |
| 共栄学園 | 第3回 | 2/2 |
| 工学院大学附属 | 第2回A | 2/2 |
| 国学院大学久我山 | 第2回 | 2/2 |
| 駒込 | 第3回 | 2/2 |
| 桜丘 | 第3回 | 2/2 |
| 修徳 | 第3回 | 2/2 |
| 淑徳巣鴨 | 第2回(一般) | 2/3 |
| 聖徳学園 | 2/2/プログラミング | 2/2 |
| 品川翔英 | 第3回/2科・4科選択 | 2/2 |
| 渋谷教育学園渋谷 | 第2回 | 2/3 |
| 順天 | 第2回A | 2/2 |
| 城西大学附属城西 | 第2回午前/適性検査型 | 2/2 |
| 実践学園 | 教科/第2回 | 2/2 |
| 駿台学園 | 第3回 | 2/2 |
| 青稜 | 第2回A | 2/2 |
| 成立学園 | 第3回 | 2/2 |
| 玉川学園 | 第3回 | 2/2 |
| 玉川学園 | 第2回(IBクラス) | 2/2 |
| 多摩大学聖ヶ丘 | 適性型検査 | 2/2 |
| 多摩大学目黒 | 進学第2回 | 2/2 |
| 帝京大学 | 第二回特待・一般選抜 | 2/2 |
| 帝京 | 第二回2月2日午前 | 2/2 |
| 帝京八王子 | 第2回A | 2/2 |
| 貞静学園 | 一般/第2回 | 2/2 |
| 東海大学菅生 | 第2回A兼特待生 | 2/2 |
| 東京成徳大学 | 第2回午前 | 2/2 |
| 東京電機大学 | 第3回 | 2/2 |
| 東京立正 | 第2回/午前 | 2/2 |
| 東京立正 | 第2回/午後 | 2/2 |
| 東洋大学京北 | 第3回 | 2/2 |
| ドルトン東京学園 | 2月2日午前 | 2/2 |
| 日本工業大学駒場 | 第3回 | 2/2 |
| 新渡戸文化 | 2月2日A.M. | 2/2 |
| 日本大学第一 | 4科第2回 | 2/2 |
| 日本大学第三 | 第2回 | 2/2 |
| 八王子学園八王子 | 2/2午前(東大・医進) | 2/2 |
| 八王子実践 | 第2回(自己/英語/プロ) | 2/2 |
| 文化学園大学杉並 | 第3回 | 2/2 |
| 文教大学付属 | 第3回 | 2/2 |
| 宝仙理数インター | 第2回公立一貫型 | 2/2 |
| 武蔵野大学 | 第3回 | 2/2 |
| 明治学院 | 第2回 | 2/2 |
| 明治大学付属明治 | 第1回 | 2/2 |
| 明星 | 第2回適性検査(MGS) | 2/2 |
| 明星 | 第2回MGS | 2/2 |
| 明星 | 第2回AS算数特化(MGS) | 2/2 |
| 明星 | 第2回ES英語特化(MGS) | 2/2 |
| 目黒学院 | 第2回 | 2/2 |
| 目黒日本大学 | 第3回 | 2/2 |
| 目白研心 | 一般第3回/英語第1回 | 2/2 |
| 八雲学園 | 第3回 | 2/2 |
| 安田学園 | 一般/第2回 | 2/2 |
| 安田学園 | 先進特待/第3回 | 2/3 |
| 立正大学付属立正 | 第2回/一般 | 2/2 |
| 立正大学付属立正 | 第2回/中高一貫特待 | 2/2 |
| 和光 | 第2回 | 2/2 |
